(资料图)
CFi.CN讯: 12月23日大宗交易显示,有45股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为海泰新光(688677)[-21.69%]、天智航(688277)[-21.19%]、欧林生物(688319)[-21.07%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
107.26 | 84.00 | 21.69% | - | 7728000 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 | ||
12.08 | 9.52 | 21.19% | - | 2094400 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 | ||
14.05 | 11.09 | 21.07% | - | 7208500 | 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
10.88 | 8.60 | 20.96% | - | 2213600 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | ||
10.88 | 8.60 | 20.96% | - | 2236000 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | ||
10.88 | 8.60 | 20.96% | - | 2150000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | ||
10.88 | 8.60 | 20.96% | - | 2000400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | ||
22.98 | 18.35 | 20.15% | - | 2018500 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海安远路证券营业部 | ||
12.01 | 9.66 | 19.57% | - | 18740400 | 招商证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 | ||
12.01 | 9.66 | 19.57% | - | 20756000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 | ||
18.64 | 15.00 | 19.53% | - | 4650000 | 中国银河证券股份有限公司淳安南景路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | ||
15.86 | 12.80 | 19.29% | - | 2304000 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||
15.17 | 12.40 | 18.26% | - | 16836720 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部 | ||
7.62 | 6.32 | 17.06% | - | 1896000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司温州高田路证券营业部 | ||
9.88 | 8.20 | 17.00% | - | 17280400 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 | ||
13.87 | 11.52 | 16.94% | - | 11517700 | 广发证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
16.65 | 14.20 | 14.71% | - | 11770400 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||
93.00 | 80.00 | 13.98% | - | 24000000 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州溪翔路证券营业部 | ||
93.00 | 80.00 | 13.98% | - | 4640000 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州溪翔路证券营业部 | ||
6.87 | 6.00 | 12.66% | - | 2400000 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
6.34 | 5.54 | 12.62% | - | 44320000 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司总部 | ||
80.57 | 70.56 | 12.42% | - | 19192320 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||
14.69 | 12.93 | 11.98% | - | 2004150 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
14.69 | 12.93 | 11.98% | - | 2004150 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
14.69 | 12.93 | 11.98% | - | 5172000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
14.69 | 12.93 | 11.98% | - | 2198100 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
14.69 | 12.93 | 11.98% | - | 2004150 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | ||
5.27 | 4.70 | 10.82% | - | 2002200 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
5.71 | 5.12 | 10.33% | - | 2560000 | 机构专用 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | ||
59.63 | 53.50 | 10.28% | - | 559775850 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | ||
137.88 | 124.00 | 10.07% | - | 54725168 | 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
23.97 | 21.57 | 10.01% | - | 4989100 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | ||
36.75 | 33.08 | 9.99% | - | 74998976 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | ||
36.75 | 33.08 | 9.99% | - | 74998976 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | ||
8.92 | 8.05 | 9.75% | - | 26967500 | 爱建证券有限责任公司杭州富春路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | ||
31.10 | 28.08 | 9.71% | - | 14040000 | 财通证券股份有限公司台州路桥双水路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 | ||
4.04 | 3.65 | 9.65% | - | 2920000 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | ||
3.08 | 2.79 | 9.42% | - | 44361000 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | ||
5.59 | 5.08 | 9.12% | - | 3454400 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 | ||
17.90 | 16.29 | 8.99% | - | 5297508 | 国信证券股份有限公司公司总部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
17.90 | 16.29 | 8.99% | - | 17089839 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
5.51 | 5.02 | 8.89% | - | 6977800 | 中国银河证券股份有限公司淳安南景路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | ||
36.14 | 33.35 | 7.72% | - | 2551300 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | ||
36.14 | 33.35 | 7.72% | - | 4097000 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | ||
6.69 | 6.19 | 7.47% | - | 6190000 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 | ||
6.69 | 6.19 | 7.47% | - | 3849600 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 | ||
6.69 | 6.19 | 7.47% | - | 15598800 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 | ||
6.69 | 6.19 | 7.47% | - | 1980800 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 | ||
388.99 | 360.00 | 7.45% | - | 100008000 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 | ||
4.43 | 4.10 | 7.45% | - | 5125000 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | ||
5.90 | 5.48 | 7.12% | - | 28386400 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
15.95 | 14.83 | 7.02% | - | 2966000 | 中信建投证券股份有限公司济南和平路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
59.66 | 55.48 | 7.01% | - | 11096000 | 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
26.33 | 24.49 | 6.99% | - | 6122500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | ||
26.33 | 24.49 | 6.99% | - | 4898000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | ||
26.33 | 24.49 | 6.99% | - | 4898000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | ||
26.33 | 24.49 | 6.99% | - | 7347000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | ||
26.33 | 24.49 | 6.99% | - | 4898000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | ||
26.33 | 24.49 | 6.99% | - | 4898000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | ||
26.33 | 24.49 | 6.99% | - | 4898000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | ||
26.33 | 24.49 | 6.99% | - | 22562600 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | ||
26.33 | 24.49 | 6.99% | - | 3868100 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | ||
26.33 | 24.49 | 6.99% | - | 6612300 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 | ||
8.39 | 7.81 | 6.91% | - | 28897000 | 申万宏源证券有限公司山西分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
10.23 | 9.60 | 6.16% | - | 3456000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
52.72 | 49.55 | 6.01% | - | 108019000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 | ||
5.71 | 5.39 | 5.60% | - | 19943000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | ||
9.34 | 8.83 | 5.46% | - | 3355400 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | ||
63.27 | 60.00 | 5.17% | - | 5364000 | 华创证券有限责任公司开阳开州大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
63.27 | 60.00 | 5.17% | - | 12741900 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.26 | 4.04 | 5.16% | - | 1212000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
4.26 | 4.04 | 5.16% | - | 2020000 | 方正证券股份有限公司岳阳东茅岭证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
4.26 | 4.04 | 5.16% | - | 2015960 | 广发证券股份有限公司韶关南雄新城证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | ||
13.43 | 12.76 | 4.99% | - | 4954100 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华金证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | ||
6.82 | 6.50 | 4.69% | - | 3250000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | ||
4.19 | 4.00 | 4.53% | - | 5185200 | 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 | ||
121.65 | 116.92 | 3.89% | - | 9938200 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 机构专用 | ||
41.56 | 40.18 | 3.32% | - | 174783000 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
15.80 | 15.28 | 3.29% | - | 3056000 | 中邮证券有限责任公司内蒙古分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
10.88 | 10.55 | 3.03% | - | 15825000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | ||
6.29 | 6.10 | 3.02% | - | 3660000 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路第二证券营业部 | ||
12.93 | 12.61 | 2.47% | - | 34047000 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | ||
1.35 | 1.32 | 2.22% | - | 594000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | ||
1.35 | 1.32 | 2.22% | - | 594000 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | ||
1.35 | 1.32 | 2.22% | - | 594000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | ||
1.35 | 1.32 | 2.22% | - | 594000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | ||
1.35 | 1.32 | 2.22% | - | 594000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | ||
15.40 | 15.09 | 2.01% | - | 46982700 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
22.40 | 22.00 | 1.79% | - | 13915000 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
60.82 | 59.80 | 1.68% | - | 41860000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | ||
63.32 | 62.37 | 1.50% | - | 18711000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
102.65 | 101.11 | 1.50% | - | 5055500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司合肥翡翠路证券营业部 | ||
48.00 | 47.28 | 1.50% | - | 3782400 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
11.89 | 11.72 | 1.43% | - | 2344000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
23.58 | 23.25 | 1.40% | - | 6975000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | ||
97.48 | 96.12 | 1.40% | - | 10813500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | ||
20.29 | 20.01 | 1.38% | - | 2401200 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | ||
15.40 | 15.19 | 1.36% | - | 30190100 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部 | ||
35.50 | 35.04 | 1.30% | - | 2102400 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
35.50 | 35.04 | 1.30% | - | 2102400 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||
18.69 | 18.46 | 1.23% | - | 4245800 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
5.71 | 5.64 | 1.23% | - | 82913600 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司上海长宁区淞虹路证券营业部 | ||
104.00 | 102.96 | 1.00% | - | 2162200 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
104.00 | 102.96 | 1.00% | - | 2265100 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
3.91 | 3.90 | 0.26% | - | 89335000 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
标签: 股份有限公司